| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 54 mm | 
| Hub | 54,5 mm | 
| Leistung | 15 PS | 
| U/min bei Leistung | 9500 U/min | 
| Drehmoment | 12 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min | 
| Verdichtung | 12 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 28 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2020 mm | 
| Breite | 910 mm | 
| Höhe | 1135 mm | 
| Radstand | 1396 mm | 
| Sitzhöhe von | 795 mm | 
| Bodenfreiheit | 198 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 142 kg | 
| Tankinhalt | 12 l | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Stahl | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Pro-Link | 
| Federweg | 150 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 280 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 150 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.