| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 500 ccm | 
| Bohrung | 69 mm | 
| Hub | 66,8 mm | 
| Leistung | 47,6 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 46 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5999,97 U/min | 
| Verdichtung | 11,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 37 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 160 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 60 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2120 mm | 
| Breite | 910 mm | 
| Höhe | 1130 mm | 
| Radstand | 1410 mm | 
| Sitzhöhe von | 795 mm | 
| Bodenfreiheit | 142 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 195 kg | 
| Tankinhalt | 15,5 l | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm | 
| Federweg | 125 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 145 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.