| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 52,4 mm | 
| Hub | 57,8 mm | 
| Leistung | 8,8 PS | 
| U/min bei Leistung | 7500 U/min | 
| Drehmoment | 9 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min | 
| Verdichtung | 10,35 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro, Kick | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | 
| Länge | 1860 mm | 
| Breite | 730 mm | 
| Höhe | 1140 mm | 
| Radstand | 1290 mm | 
| Sitzhöhe von | 800 mm | 
| Gewicht trocken | 116 kg | 
| Tankinhalt | 6,4 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | 
| Führerscheinklassen | A1, B196 | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 64 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Federweg | 70 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 205 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.