| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | 
| Länge | 1860 mm | 
| Breite | 730 mm | 
| Höhe | 1140 mm | 
| Radstand | 1290 mm | 
| Sitzhöhe von | 800 mm | 
| Gewicht trocken | 117 kg | 
| Tankinhalt | 7 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 
| Führerscheinklassen | AM, B | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 49,5 ccm | 
| Leistung | 2,9 PS | 
| U/min bei Leistung | 7500 U/min | 
| Drehmoment | 3 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min | 
| Verdichtung | 12 | 
| Starter | Elektro, Kick | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 62 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Federweg | 70 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 190 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 193 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.