| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Motorbauart | V | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 298 ccm | 
| Leistung | 30 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 26,5 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | 
| Länge | 2120 mm | 
| Breite | 836 mm | 
| Höhe | 1050 mm | 
| Radstand | 1420 mm | 
| Sitzhöhe von | 710 mm | 
| Gewicht trocken | 175 kg | 
| Tankinhalt | 15 l | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 46 mm | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Federweg | 120 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.