| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1920 mm |
| Breite | 685 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Gewicht fahrbereit | 97 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 247 kg |
| Tankinhalt | 5 l |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 227 km |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 3,1 PS |
| U/min bei Leistung | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Variomatik |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Rahmenbauart | Einzelschleife |
|---|
| Ausstattung | Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.