| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2230 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1280 mm |
| Sitzhöhe von | 810 mm |
| Sitzhöhe bis | 810 mm |
| Gewicht fahrbereit | 172 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 172 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 347 kg |
| Tankinhalt | 12,5 l |
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B, B196 |
| Reichweite | 462 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 63 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 12,9 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Rahmenbauart | Einzelschleife |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Komfort, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.