| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 2230 mm | 
| Breite | 800 mm | 
| Höhe | 1280 mm | 
| Sitzhöhe von | 800 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 185 kg | 
| Tankinhalt | 12,5 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Reichweite | 328 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 88 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,7 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 321 ccm | 
| Leistung | 28,6 PS | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Dreikolben | 
| Technologie | Wave | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.