| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | 
| Länge | 1820 mm | 
| Breite | 690 mm | 
| Höhe | 1090 mm | 
| Sitzhöhe von | 750 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 101 kg | 
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 254 kg | 
| Tankinhalt | 4,6 l | 
| Führerscheinklassen | AM, A1, A2, A, B, B196 | 
| Reichweite | 229 km | 
| Euro Norm | Euro 5 | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 47 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Hubraum | 50 ccm | 
| Leistung | 3,3 PS | 
| U/min bei Leistung | 7000 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|
| Bauart | Trommel | 
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Topcase | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.