| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll | 
| Länge | 1940 mm | 
| Breite | 750 mm | 
| Höhe | 1340 mm | 
| Sitzhöhe von | 770 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 126 kg | 
| Tankinhalt | 7 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Reichweite | 241 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 68 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,9 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Leistung | 11 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.