| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1910 mm |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1090 mm |
| Gewicht fahrbereit | 112 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 266 kg |
| Tankinhalt | 7 l |
| Führerscheinklassen | AM, A1, B, B196 |
| Reichweite | 300 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 51 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 3,3 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Topcase, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Laden & Strom, Mehrere USB-Anschlüsse, Beleuchtung, Stauraum, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.