| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 2106 mm |
| Breite | 762 mm |
| Höhe | 1339 mm |
| Gewicht fahrbereit | 184 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 334 kg |
| Tankinhalt | 10,5 l |
| Führerscheinklassen | A1, A, B196 |
| Reichweite | 328 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 73 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,2 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 246 ccm |
| Leistung | 23,1 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Variomatik |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Wave |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.